Łyżko-krokodyl HD HARDOX 500 BUDOWLANY
Wyposażenie standardowe maszyny:
Dodatkowe opcje:
wybierz wariant i zapytaj o ofertę
Dodatkowe opcje:
- Mocowanie
- Dwustronny lemiesz wymienny przykręcany
- Dłuto / Ząb przykręcany
index | szerokość [M] | wysokość [M] | głębokość [M] | waga [KG] | poj. kosza [L] | wys. otwarcia [M] | ilość siłowników | ilość zębów | lemiesz |
H2633 | 1,80 | 0,98 | 0,92 | 770 | 1,17 | 1,27 | 2 | 7 | 20/150 |
H2634 | 1,90 | 0,98 | 0,92 | 805 | 1,24 | 1,27 | 2 | 7 | 20/150 |
H2635 | 2,00 | 0,98 | 0,92 | 840 | 1,30 | 1,27 | 2 | 7 | 20/150 |
H2636 | 2,10 | 0,98 | 0,92 | 875 | 1,37 | 1,27 | 2 | 7 | 20/150 |
H2637 | 2,20 | 0,98 | 0,92 | 910 | 1,43 | 1,27 | 2 | 7 | 20/150 |
H2638 | 2,30 | 0,98 | 0,92 | 960 | 1,50 | 1,27 | 2 | 9 | 20/150 |
H2639 | 2,40 | 0,98 | 0,92 | 995 | 1,56 | 1,27 | 2 | 9 | 20/150 |
H2640 | 2,50 | 0,98 | 0,92 | 1030 | 1,63 | 1,27 | 2 | 9 | 20/150 |
H2641 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 1065 | 1,70 | 1,27 | 2 | 9 | 20/150 |
H2642 | 2,70 | 0,98 | 0,92 | 1115 | 1,77 | 1,27 | 2 | 11 | 20/150 |
H2643 | 2,80 | 0,98 | 0,92 | 1150 | 1,84 | 1,27 | 2 | 11 | 20/150 |
H2644 | 2,90 | 0,98 | 0,92 | 1185 | 1,91 | 1,27 | 2 | 11 | 20/150 |
H2645 | 3,00 | 0,98 | 0,92 | 1220 | 1,98 | 1,27 | 2 | 11 | 20/150 |
