Łyżka L
Wyposażenie standardowe maszyny:
Dodatkowe opcje:
wybierz wariant i zapytaj o ofertę
- lemiesz 16/150 ze stali BOROX 500
- kostki atakujące ze stali Hardox 500
- ślizgi tylne ze stali Hardox 500
- puszka wzmacniająca lemiesz
- uszy transportowe
- poszycie z blachy S355
- oznakowanie odblaskowe Reflexite, poprawiające widoczność a przez to bezpieczeństwo podczas jazdy, szczególnie po zmierzchu
Dodatkowe opcje:
- mocowanie
- dwustronny lemiesz wymienny przykręcany (zł/m)
- dłuto / ząb przykręcany
- żebro wzmacniające
index | szerokość [M] | wysokość [M] | głębokość [M] | waga [KG] | poj. kosza [L] | lemiesz |
H1503 | 1,20 | 0,81 | 1,03 | 170 | 0,54 / 0,72 | 16/150 |
H1504 | 1,30 | 0,81 | 1,03 | 180 | 0,59 / 0,78 | 16/150 |
H1505 | 1,40 | 0,81 | 1,03 | 195 | 0,63 / 0,84 | 16/150 |
H1506 | 1,50 | 0,81 | 1,03 | 205 | 0,68 / 0,90 | 16/150 |
H1507 | 1,60 | 0,81 | 1,03 | 225 | 0,72 / 0,96 | 16/150 |
H1508 | 1,70 | 0,81 | 1,03 | 240 | 0,76 / 1,02 | 16/150 |
H1509 | 1,80 | 0,81 | 1,03 | 265 | 0,81 / 1,08 | 16/150 |
H1510 | 1,90 | 0,81 | 1,03 | 275 | 0,86 / 1,14 | 16/150 |
H1511 | 2,00 | 0,81 | 1,03 | 290 | 0,90 / 1,20 | 16/150 |
H1512 | 2,10 | 0,81 | 1,03 | 285 | 1,05 / 1,26 | 16/150 |
H1513 | 2,20 | 0,81 | 1,03 | 310 | 0,99 / 1,32 | 16/150 |
H1514 | 2,30 | 0,81 | 1,03 | 335 | 1,04 / 1,38 | 16/150 |
H1515 | 2,40 | 0,81 | 1,03 | 360 | 1,08 / 1,44 | 16/150 |
H1516 | 2,50 | 0,81 | 1,03 | 385 | 1,13 / 1,50 | 16/150 |
