Godet-crocodile M-2 SHW / HARDOX 500
Équipement standard de la machine :
Options supplémentaires :
- 2 vérins hydrauliques (3 vérins uniquement pour la largeur de 2,5 m)
- enveloppe en tôle S355
- dents supérieures SHW : le cône de la dent est tourné, de même que le manchon correspondant
- renforcement de la mâchoire avant
- lame en acier BOROX 500
- cubes d’attaque en acier Hardox 500
- patins arrière en acier Hardox 500
- flexibles hydrauliques 330 BARS sous le capot de protection
- nervures de renfort de la pelle
- marquage de grande visibilité Reflexite pour améliorer la visibilité et donc la sécurité pendant la conduite, en particulier après la tombée de la nuit
Options supplémentaires :
- fixation
- lame à visser remplaçable supplémentaire
- ciseau/dent vissé
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | lame | |
H2503 | 1,30 | 0,85 | 0,92 | 305 | 0,72 | 1,35 | 2 | 6 | 15/120 |
H2504 | 1,40 | 0,85 | 0,92 | 330 | 0,83 | 1,35 | 2 | 7 | 20/120 |
H2505 | 1,50 | 0,85 | 0,92 | 330 | 0,83 | 1,35 | 2 | 7 | 15/120 |
H2506 | 1,60 | 0,85 | 0,92 | 340 | 0,88 | 1,35 | 2 | 8 | 15/120 |
H2507 | 1,70 | 0,85 | 0,92 | 350 | 0,94 | 1,35 | 2 | 8 | 15/120 |
H2508 | 1,80 | 0,85 | 0,92 | 365 | 0,99 | 1,35 | 2 | 8 | 15/120 |
H2509 | 1,90 | 0,85 | 0,92 | 380 | 1,05 | 1,35 | 2 | 9 | 20/120 |
H2510 | 2,00 | 0,85 | 0,92 | 380 | 1,10 | 1,35 | 2 | 9 | 20/120 |
H2511 | 2,10 | 0,85 | 0,92 | 395 | 1,16 | 1,35 | 2 | 9 | 20/120 |
H2512 | 2,20 | 0,85 | 0,92 | 410 | 1,21 | 1,35 | 2 | 10 | 20/120 |
H2513 | 2,30 | 0,85 | 0,92 | 425 | 1,27 | 1,35 | 2 | 10 | 20/120 |
H2514 | 2,40 | 0,85 | 0,92 | 450 | 1,32 | 1,35 | 2 | 11 | 20/120 |
H2515 | 2,50 | 0,85 | 0,92 | 485 | 1,38 | 1,35 | 3 | 11 | 20/120 |
Demander une offre