Balayeuse de voirie HD-620
Équipement standard de la machine :
Options supplémentaires :
- enveloppe en acier S355,
- brosse cylindrique de balayage Ø 620,
- 3 x roues de déplacement WICKE 250×80 (2 à l’arrière et 1 à l’avant)
- possibilité de travailler comme machine de nettoyage sans récupération sans avoir à démonter le bac de ramassage de détritus,
- marquage de grande visibilité,
- bac de ramassage avec vidage hydraulique,
- 1 paire hydraulique de commande,
- lame du bac de ramassage,
- entraînement hydraulique,
- marquage CE (déclaration de conformité),
- mode d’emploi,
- garantie de 2 ans.
Options supplémentaires :
- fixation
- arrosage d’une capacité de 200 l
- rotation hydraulique
- 2 roues avant supplémentaires
- brosse latérale Ø 650 mm
- lance de lavage
- réservoir d’eau supplémentaire à l’arrière du véhicule
index | largeur | hauteur | longueur | brosse | no. de roues | roues | poids | capacité du panier |
H0503 | 1,80 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 580 | 400 |
H0503+10 | 1,90 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 600 | 420 |
H0504 | 2,00 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 620 | 440 |
H0504+10 | 2,10 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 640 | 460 |
H0505 | 2,20 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 660 | 480 |
H0505+10 | 2,30 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 680 | 500 |
H0506 | 2,40 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 700 | 520 |
H0506+10 | 2,50 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 720 | 540 |
H0507 | 2,60 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 740 | 560 |
H0507+10 | 2,70 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 765 | 580 |
H0508 | 2,80 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 790 | 600 |
H0508+10 | 2,90 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 835 | 620 |
H0509 | 3,00 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 880 | 640 |
H0509+10 | 3,10 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 930 | 660 |
Demander une offre