Reisßschaufel HD
Serienausstattung der Maschine:
Optionen:
Fordern Sie ein Angebot an
Optionen:
- Aufnahme
- Wechselbare Schurfleiste verschraubt (eur/m)
- Zahn auf Schurfleiste verschraubt (eur/stk)
index | Breite [m] | Höhe [m] | Tiefe [m] | Gewicht [kg] | Volumen [m3] | Öffnungsweite [m] | Zylinder anzahl | Zinken anzahl | Schneidkante | |
H2603 | 1,80 | 0,98 | 0,92 | 620 | 1,17 | 1,27 | 2 | 7 | 2 | 20/120 |
H2604 | 1,90 | 0,98 | 0,92 | 640 | 1,24 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2605 | 2,00 | 0,98 | 0,92 | 660 | 1,30 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2606 | 2,10 | 0,98 | 0,92 | 680 | 1,37 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2607 | 2,20 | 0,98 | 0,92 | 700 | 1,43 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2608 | 2,30 | 0,98 | 0,92 | 735 | 1,50 | 1,27 | 2 | 9 | 3 | 20/120 |
H2609 | 2,40 | 0,98 | 0,92 | 755 | 1,56 | 1,27 | 2 | 9 | 3 | 20/120 |
H2610 | 2,50 | 0,98 | 0,92 | 775 | 1,63 | 1,27 | 2 | 9 | 4 | 20/120 |
H2611 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 795 | 1,70 | 1,27 | 2 | 9 | 4 | 20/120 |
H2612 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 830 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
H2613 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 865 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
H2614 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 900 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
H2615 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 935 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
