Dunggabel mit Niederhalter MINI P-1
Serienausstattung der Maschine:
Optionen:
Fordern Sie ein Angebot an
Optionen:
- Aufnahme
- Zusätzlicher Zahn unten (eur/stk)
- Veränderliche Zahne (eur/stk)
index | Breite [m] | Höhe [m] | Tiefe [m] | Gewicht [kg] | Volumen [m3] | Öffnungsweite [m] | Zylinder anzahl | Zinken anzahl |
H4303 | 0,90 | 0,55 | 0,76 | 170 | 0,33 | 1,38 | 1 | 6+5 |
H4304 | 1,00 | 0,55 | 0,76 | 180 | 0,37 | 1,38 | 1 | 6+5 |
H4305 | 1,10 | 0,55 | 0,76 | 195 | 0,41 | 1,38 | 1 | 7+6 |
H4306 | 1,20 | 0,55 | 0,76 | 205 | 0,44 | 1,38 | 1 | 7+6 |
H4307 | 1,30 | 0,55 | 0,76 | 220 | 0,48 | 1,38 | 1 | 8+7 |
H4308 | 1,40 | 0,55 | 0,76 | 230 | 0,52 | 1,38 | 1 | 8+7 |
H4309 | 1,50 | 0,55 | 0,76 | 245 | 0,56 | 1,38 | 1 | 9+8 |
