Dung und Silagezange 1
Serienausstattung der Maschine:
Optionen:
Fordern Sie ein Angebot an
Optionen:
- Aufnahme
- Zusätzlicher Zahn unten oder oben (eur/stk)
index | Breite [m] | Höhe [m] | Tiefe [m] | Gewicht [kg] | Volumen [m3] | Öffnungsweite [m] | Zylinder anzahl | Zinken anzahl |
H4503 | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 170 | 0,50 | 1,34 | 1 | 6+5 |
H4504 | 1,00 | 0,85 | 0,94 | 180 | 0,55 | 1,34 | 1 | 6+5 |
H4505 | 1,10 | 0,85 | 0,94 | 195 | 0,61 | 1,34 | 1 | 7+6 |
H4506 | 1,20 | 0,85 | 0,94 | 205 | 0,66 | 1,34 | 1 | 7+6 |
H4507 | 1,30 | 0,85 | 0,94 | 220 | 0,72 | 1,34 | 1 | 7+6 |
H4508 | 1,40 | 0,85 | 0,94 | 230 | 0,77 | 1,34 | 1 | 7+6 |
H4509 | 1,50 | 0,85 | 0,94 | 245 | 0,83 | 1,34 | 1 | 8+7 |
