Fourches à palettes 4000 Flottantes
index | capacité | longueur à la fourche | poids | élévateur à fourche |
H5705 | 4000 | 1200 | 353 | 120 |
Demander une offre
Fourches à palettes 3500
index | capacité | largeur | longueur à la fourche | poids |
H5505 | 3500 | 1,20 | 1200 | 230 |
Demander une offre
Fourches à palettes TURF
index | capacité | largeur | longueur à la fourche | poids |
H5306 | 600 | 1,20 | 800 | 75 |
H5307 | 600 | 1,20 | 1000 | 77 |
H5308 | 600 | 1,20 | 1200 | 80 |
Demander une offre
Fourches à palettes 2000
index | capacité | longueur à la fourche | poids |
H5405 | 2000 | 1200 | 145 |
Demander une offre
Crocodile M-2 SHW / HARDOX 500
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | |
H4603 | 1,20 | 0,85 | 0,94 | 220 | 0,66 | 1,31 | 2 | 7+6 |
H4604 | 1,30 | 0,85 | 0,94 | 235 | 0,72 | 1,31 | 2 | 7+6 |
H4605 | 1,40 | 0,85 | 0,94 | 245 | 0,77 | 1,31 | 2 | 7+6 |
H4606 | 1,50 | 0,85 | 0,94 | 260 | 0,83 | 1,31 | 2 | 8+7 |
H4607 | 1,60 | 0,85 | 0,94 | 270 | 0,88 | 1,31 | 2 | 9+8 |
H4608 | 1,70 | 0,85 | 0,94 | 285 | 0,94 | 1,31 | 2 | 9+8 |
H4609 | 1,80 | 0,85 | 0,94 | 295 | 0,99 | 1,31 | 2 | 9+8 |
H4610 | 1,90 | 0,85 | 0,94 | 310 | 1,05 | 1,31 | 2 | 10+9 |
H4611 | 2,00 | 0,85 | 0,94 | 325 | 1,10 | 1,31 | 2 | 10+9 |
H4612 | 2,10 | 0,85 | 0,94 | 340 | 1,16 | 1,31 | 2 | 10+9 |
H4613 | 2,20 | 0,85 | 0,94 | 355 | 1,21 | 1,31 | 2 | 11+10 |
H4614 | 2,30 | 0,85 | 0,94 | 370 | 1,27 | 1,31 | 2 | 11+10 |
H4615 | 2,40 | 0,85 | 0,94 | 400 | 1,32 | 1,31 | 3 | 12+11 |
H4616 | 2,50 | 0,85 | 0,94 | 435 | 1,38 | 1,31 | 3 | 12+11 |
Demander une offre
Crocodile S-2 HARDOX 500 + SHW
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | |
H4403 | 1,20 | 0,55 | 0,76 | 220 | 0,44 | 1,30 | 2 | 7+6 |
H4404 | 1,30 | 0,55 | 0,76 | 235 | 0,48 | 1,30 | 2 | 8+7 |
H4405 | 1,40 | 0,55 | 0,76 | 245 | 0,52 | 1,30 | 2 | 8+7 |
H4406 | 1,50 | 0,55 | 0,76 | 260 | 0,56 | 1,30 | 2 | 8+7 |
H4407 | 1,60 | 0,55 | 0,76 | 270 | 0,59 | 1,30 | 2 | 9+8 |
H4408 | 1,70 | 0,55 | 0,76 | 285 | 0,63 | 1,30 | 2 | 9+8 |
H4409 | 1,80 | 0,55 | 0,76 | 295 | 0,67 | 1,30 | 2 | 9+8 |
Demander une offre
Crocodile S-1 HARDOX 500 + SHW
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | |
H4303 | 0,90 | 0,55 | 0,76 | 170 | 0,33 | 1,38 | 1 | 6+5 |
H4304 | 1,00 | 0,55 | 0,76 | 180 | 0,37 | 1,38 | 1 | 6+5 |
H4305 | 1,10 | 0,55 | 0,76 | 195 | 0,41 | 1,38 | 1 | 7+6 |
H4306 | 1,20 | 0,55 | 0,76 | 205 | 0,44 | 1,38 | 1 | 7+6 |
H4307 | 1,30 | 0,55 | 0,76 | 220 | 0,48 | 1,38 | 1 | 8+7 |
H4308 | 1,40 | 0,55 | 0,76 | 230 | 0,52 | 1,38 | 1 | 8+7 |
H4309 | 1,50 | 0,55 | 0,76 | 245 | 0,56 | 1,38 | 1 | 9+8 |
Demander une offre
Godet-crocodile HD
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | points de pivot | lame | |
H2603 | 1,80 | 0,98 | 0,92 | 620 | 1,17 | 1,27 | 2 | 7 | 2 | 20/120 |
H2604 | 1,90 | 0,98 | 0,92 | 640 | 1,24 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2605 | 2,00 | 0,98 | 0,92 | 660 | 1,30 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2606 | 2,10 | 0,98 | 0,92 | 680 | 1,37 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2607 | 2,20 | 0,98 | 0,92 | 700 | 1,43 | 1,27 | 2 | 7 | 3 | 20/120 |
H2608 | 2,30 | 0,98 | 0,92 | 735 | 1,50 | 1,27 | 2 | 9 | 3 | 20/120 |
H2609 | 2,40 | 0,98 | 0,92 | 755 | 1,56 | 1,27 | 2 | 9 | 3 | 20/120 |
H2610 | 2,50 | 0,98 | 0,92 | 775 | 1,63 | 1,27 | 2 | 9 | 4 | 20/120 |
H2611 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 795 | 1,70 | 1,27 | 2 | 9 | 4 | 20/120 |
H2612 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 830 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
H2613 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 865 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
H2614 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 900 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
H2615 | 2,60 | 0,98 | 0,92 | 935 | 1,70 | 1,27 | 2 | 11 | 4 | 20/120 |
Demander une offre
Godet-crocodile M-2 SHW / HARDOX 500
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | lame | |
H2503 | 1,30 | 0,85 | 0,92 | 305 | 0,72 | 1,35 | 2 | 6 | 15/120 |
H2504 | 1,40 | 0,85 | 0,92 | 330 | 0,83 | 1,35 | 2 | 7 | 20/120 |
H2505 | 1,50 | 0,85 | 0,92 | 330 | 0,83 | 1,35 | 2 | 7 | 15/120 |
H2506 | 1,60 | 0,85 | 0,92 | 340 | 0,88 | 1,35 | 2 | 8 | 15/120 |
H2507 | 1,70 | 0,85 | 0,92 | 350 | 0,94 | 1,35 | 2 | 8 | 15/120 |
H2508 | 1,80 | 0,85 | 0,92 | 365 | 0,99 | 1,35 | 2 | 8 | 15/120 |
H2509 | 1,90 | 0,85 | 0,92 | 380 | 1,05 | 1,35 | 2 | 9 | 20/120 |
H2510 | 2,00 | 0,85 | 0,92 | 380 | 1,10 | 1,35 | 2 | 9 | 20/120 |
H2511 | 2,10 | 0,85 | 0,92 | 395 | 1,16 | 1,35 | 2 | 9 | 20/120 |
H2512 | 2,20 | 0,85 | 0,92 | 410 | 1,21 | 1,35 | 2 | 10 | 20/120 |
H2513 | 2,30 | 0,85 | 0,92 | 425 | 1,27 | 1,35 | 2 | 10 | 20/120 |
H2514 | 2,40 | 0,85 | 0,92 | 450 | 1,32 | 1,35 | 2 | 11 | 20/120 |
H2515 | 2,50 | 0,85 | 0,92 | 485 | 1,38 | 1,35 | 3 | 11 | 20/120 |
Demander une offre
Godet-crocodile S-2
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | lame | |
H2403 | 1,20 | 0,55 | 0,76 | 230 | 0,44 | 1,07 | 2 | 6 | 12/100 |
H2404 | 1,30 | 0,55 | 0,76 | 245 | 0,48 | 1,07 | 2 | 7 | 12/100 |
H2405 | 1,40 | 0,55 | 0,76 | 255 | 0,52 | 1,07 | 2 | 7 | 12/100 |
H2406 | 1,50 | 0,55 | 0,76 | 270 | 0,56 | 1,07 | 2 | 8 | 12/100 |
H2407 | 1,60 | 0,55 | 0,76 | 280 | 0,59 | 1,07 | 2 | 9 | 12/100 |
H2408 | 1,70 | 0,55 | 0,76 | 295 | 0,63 | 1,07 | 2 | 9 | 12/100 |
H2409 | 1,80 | 0,55 | 0,76 | 305 | 0,67 | 1,07 | 2 | 9 | 12/100 |
Demander une offre
Godet-crocodile S-1
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | no. de dents | lame | |
H2303 | 0,90 | 0,55 | 0,76 | 185 | 0,33 | 1,07 | 1 | 5 | 12/100 |
H2304 | 1,00 | 0,55 | 0,76 | 195 | 0,37 | 1,07 | 1 | 5 | 12/100 |
H2305 | 1,10 | 0,55 | 0,76 | 205 | 0,41 | 1,07 | 1 | 6 | 12/100 |
H2306 | 1,20 | 0,55 | 0,76 | 215 | 0,44 | 1,07 | 1 | 6 | 12/100 |
H2307 | 1,30 | 0,55 | 0,76 | 230 | 0,48 | 1,07 | 1 | 7 | 12/100 |
H2308 | 1,40 | 0,55 | 0,76 | 240 | 0,52 | 1,07 | 1 | 7 | 12/100 |
H2309 | 1,50 | 0,55 | 0,76 | 255 | 0,56 | 1,07 | 1 | 8 | 12/100 |
Demander une offre
Godet 2XL
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | lame |
H1703 | 1,80 | 1,25 | 1,49 | 610 | 1,66 / 2,27 | 20/150 |
H1704 | 1,90 | 1,25 | 1,49 | 620 | 1,75 / 2,40 | 20/150 |
H1705 | 2,00 | 1,25 | 1,49 | 630 | 1,84 / 2,52 | 20/150 |
H1706 | 2,10 | 1,25 | 1,49 | 645 | 1,93 / 2,65 | 20/150 |
H1707 | 2,20 | 1,25 | 1,49 | 660 | 2,02 / 2,77 | 20/150 |
H1708 | 2,30 | 1,25 | 1,49 | 685 | 2,12 / 2,90 | 20/150 |
H1709 | 2,40 | 1,25 | 1,49 | 710 | 2,21 / 3,02 | 20/150 |
H1710 | 2,50 | 1,25 | 1,49 | 735 | 2,30 / 3,15 | 20/150 |
Demander une offre
Godet XL
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | lame |
H1603 | 1,80 | 1,03 | 1,25 | 450 | 1,21 / 1,60 | 20/150 |
H1604 | 1,90 | 1,03 | 1,25 | 480 | 1,27 / 1,70 | 20/150 |
H1605 | 2,00 | 1,03 | 1,25 | 510 | 1,34 / 1,78 | 20/150 |
H1606 | 2,10 | 1,03 | 1,25 | 540 | 1,41 / 1,87 | 20/150 |
H1607 | 2,20 | 1,03 | 1,25 | 570 | 1,48 / 1,96 | 20/150 |
H1608 | 2,30 | 1,03 | 1,25 | 600 | 1,54 / 2,05 | 20/150 |
H1609 | 2,40 | 1,03 | 1,25 | 630 | 1,61 / 2,14 | 20/150 |
H1610 | 2,50 | 1,03 | 1,25 | 660 | 1,68 / 2,23 | 20/150 |
Demander une offre
Godet L
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | lame |
H1503 | 1,20 | 0,81 | 1,03 | 170 | 0,54 / 0,72 | 16/150 |
H1504 | 1,30 | 0,81 | 1,03 | 180 | 0,59 / 0,78 | 16/150 |
H1505 | 1,40 | 0,81 | 1,03 | 195 | 0,63 / 0,84 | 16/150 |
H1506 | 1,50 | 0,81 | 1,03 | 205 | 0,68 / 0,90 | 16/150 |
H1507 | 1,60 | 0,81 | 1,03 | 225 | 0,72 / 0,96 | 16/150 |
H1508 | 1,70 | 0,81 | 1,03 | 240 | 0,76 / 1,02 | 16/150 |
H1509 | 1,80 | 0,81 | 1,03 | 265 | 0,81 / 1,08 | 16/150 |
H1510 | 1,90 | 0,81 | 1,03 | 275 | 0,86 / 1,14 | 16/150 |
H1511 | 2,00 | 0,81 | 1,03 | 290 | 0,90 / 1,20 | 16/150 |
H1512 | 2,10 | 0,81 | 1,03 | 285 | 1,05 / 1,26 | 16/150 |
H1513 | 2,20 | 0,81 | 1,03 | 310 | 0,99 / 1,32 | 16/150 |
H1514 | 2,30 | 0,81 | 1,03 | 335 | 1,04 / 1,38 | 16/150 |
H1515 | 2,40 | 0,81 | 1,03 | 360 | 1,08 / 1,44 | 16/150 |
H1516 | 2,50 | 0,81 | 1,03 | 385 | 1,13 / 1,50 | 16/150 |
Demander une offre
Godet M
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | lame |
H1403 | 1,20 | 0,68 | 0,80 | 125 | 0,36 / 0,50 | 16/150 |
H1404 | 1,30 | 0,68 | 0,80 | 135 | 0,39 / 0,55 | 16/150 |
H1405 | 1,40 | 0,68 | 0,80 | 145 | 0,42 / 0,59 | 16/150 |
H1406 | 1,50 | 0,68 | 0,80 | 155 | 0,45 / 0,63 | 16/150 |
H1407 | 1,60 | 0,68 | 0,80 | 165 | 0,48 / 0,67 | 16/150 |
H1408 | 1,70 | 0,68 | 0,80 | 175 | 0,51 / 0,71 | 16/150 |
H1409 | 1,80 | 0,68 | 0,80 | 190 | 0,54 / 0,76 | 16/150 |
H1410 | 1,90 | 0,68 | 0,80 | 200 | 0,57 / 0,80 | 16/150 |
H1411 | 2,00 | 0,68 | 0,80 | 210 | 0,60 / 0,84 | 16/150 |
H1412 | 2,10 | 0,68 | 0,80 | 220 | 0,63 / 0,89 | 16/150 |
H1413 | 2,20 | 0,68 | 0,80 | 230 | 0,66 / 0,92 | 16/150 |
H1414 | 2,30 | 0,68 | 0,80 | 245 | 0,69 / 0,97 | 16/150 |
H1415 | 2,40 | 0,68 | 0,80 | 255 | 0,72 / 1,01 | 16/150 |
H1416 | 2,50 | 0,68 | 0,80 | 270 | 0,75 / 1,05 | 16/150 |
Demander une offre
Godet S
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | lame |
H1303 | 1,25 | 0,50 | 0,57 | 80 | 0,21 / 0,26 | 12/100 |
H1304 | 1,35 | 0,50 | 0,57 | 85 | 0,23 / 0,38 | 12/100 |
H1305 | 1,45 | 0,50 | 0,57 | 95 | 0,24 / 0,31 | 12/100 |
H1306 | 1,55 | 0,50 | 0,57 | 100 | 0,26 / 0,33 | 12/100 |
Demander une offre
Godet 4en1 L
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | lame |
H3503 | 1,50 | 0,90 | 0,70 | 375 | 0,44 / 0,65 | 2 | 20/150 |
H3504 | 1,60 | 0,90 | 0,70 | 400 | 0,47 / 0,69 | 2 | 20/150 |
H3505 | 1,70 | 0,90 | 0,70 | 415 | 0,49 / 0,73 | 2 | 20/150 |
H3506 | 1,80 | 0,90 | 0,70 | 430 | 0,52 / 0,77 | 2 | 20/150 |
H3507 | 1,90 | 0,90 | 0,70 | 445 | 0,55 / 0,82 | 2 | 20/150 |
H3508 | 2,00 | 0,90 | 0,70 | 460 | 0,58 / 0,86 | 2 | 20/150 |
H3509 | 2,10 | 0,90 | 0,70 | 480 | 0,61 / 0,90 | 2 | 20/150 |
H3510 | 2,20 | 0,90 | 0,70 | 500 | 0,64 / 0,95 | 2 | 20/150 |
H3511 | 2,30 | 0,90 | 0,70 | 515 | 0,67 / 0,99 | 2 | 20/150 |
H3512 | 2,40 | 0,90 | 0,70 | 530 | 0,70 / 1,03 | 2 | 20/150 |
H3513 | 2,50 | 0,90 | 0,70 | 550 | 0,73 / 1,08 | 2 | 20/150 |
Demander une offre
Godet 4en1 M
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | lame |
H3403 | 1,20 | 0,89 | 0,55 | 205 | 0,29 / 0,42 | 2 | 16/150 |
H3404 | 1,30 | 0,89 | 0,55 | 215 | 0,31 / 0,46 | 2 | 16/150 |
H3405 | 1,40 | 0,89 | 0,55 | 225 | 0,34 / 0,49 | 2 | 16/150 |
H3406 | 1,50 | 0,89 | 0,55 | 240 | 0,36 / 0,53 | 2 | 16/150 |
H3407 | 1,60 | 0,89 | 0,55 | 250 | 0,39 / 0,56 | 2 | 16/150 |
H3408 | 1,70 | 0,89 | 0,55 | 260 | 0,41 / 0,60 | 2 | 16/150 |
H3409 | 1,80 | 0,89 | 0,55 | 275 | 0,43 / 0,63 | 2 | 16/150 |
H3410 | 1,90 | 0,89 | 0,55 | 290 | 0,46 / 0,67 | 2 | 16/150 |
H3411 | 2,00 | 0,89 | 0,55 | 300 | 0,48 / 0,70 | 2 | 16/150 |
H3412 | 2,10 | 0,89 | 0,55 | 315 | 0,50 / 0,74 | 2 | 16/150 |
H3413 | 2,20 | 0,89 | 0,55 | 330 | 0,53 / 0,77 | 2 | 16/150 |
Demander une offre
Godet 4en1 S
index | largeur | hauteur | profondeur | poids | capacité du panier | no. de cylindres | lame |
H3303 | 0,90 | 0,72 | 0,60 | 125 | 0,15 / 0,21 | 2 | 12 / 100 |
H3304 | 1,00 | 0,72 | 0,60 | 135 | 0,17 / 0,23 | 2 | 12 / 100 |
H3305 | 1,10 | 0,72 | 0,60 | 145 | 0,19 / 0,25 | 2 | 12 / 100 |
H3306 | 1,20 | 0,72 | 0,60 | 155 | 0,21 / 0,28 | 2 | 12 / 100 |
H3307 | 1,30 | 0,72 | 0,60 | 165 | 0,22 / 0,30 | 2 | 12 / 100 |
H3308 | 1,40 | 0,72 | 0,60 | 175 | 0,24 / 0,32 | 2 | 12 / 100 |
H3309 | 1,50 | 0,72 | 0,60 | 185 | 0,26 / 0,34 | 2 | 12 / 100 |
H3310 | 1,60 | 0,72 | 0,60 | 195 | 0,27 / 0,37 | 2 | 12 / 100 |
H3311 | 1,70 | 0,72 | 0,60 | 205 | 0,29 / 0,39 | 2 | 12 / 100 |
H3312 | 1,80 | 0,72 | 0,60 | 215 | 0,31 / 0,42 | 2 | 12 / 100 |
H3313 | 1,90 | 0,72 | 0,60 | 230 | 0,23 / 0,44 | 2 | 12 / 100 |
H3314 | 2,00 | 0,72 | 0,60 | 240 | 0,34 / 0,46 | 2 | 12 / 100 |
Demander une offre
Chwytak do kłód podwójny
index | capacité | profondeur | poids | |
H15005 | 4000 | 1,15 | 535 | 1,50 |
Demander une offre
Balayeuse de voirie HD-620
index | largeur | hauteur | longueur | brosse | no. de roues | roues | poids | capacité du panier |
H0503 | 1,80 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 580 | 400 |
H0503+10 | 1,90 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 600 | 420 |
H0504 | 2,00 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 620 | 440 |
H0504+10 | 2,10 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 640 | 460 |
H0505 | 2,20 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 660 | 480 |
H0505+10 | 2,30 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 680 | 500 |
H0506 | 2,40 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 700 | 520 |
H0506+10 | 2,50 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 720 | 540 |
H0507 | 2,60 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 740 | 560 |
H0507+10 | 2,70 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 765 | 580 |
H0508 | 2,80 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 790 | 600 |
H0508+10 | 2,90 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 835 | 620 |
H0509 | 3,00 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 880 | 640 |
H0509+10 | 3,10 | 0,79 | 1,59 | 620 | 3 | 250x80 | 930 | 660 |
Demander une offre
Balayeuse de voirie Turf
index | largeur | hauteur | longueur | brosse | no. de roues | roues | poids | capacité du panier |
H0304 | 1,20 | 0,61 | 1,15 | 480 | 3 | 160x50 | 235 | 110 |
H0305 | 1,40 | 0,61 | 1,15 | 480 | 3 | 160x50 | 270 | 125 |
H0306 | 1,60 | 0,61 | 1,15 | 480 | 3 | 160x50 | 305 | 140 |
Demander une offre